Показатель | Норма | |
---|---|---|
Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50,0 | |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | не менее 12 | |
Температура размягчения, °С | не менее 150 | |
Прочность сцепления с основанием, МПа | ||
- с бетоном | не менее 0,60 | |
- с металлом | не менее 0,90 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 1000 | |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м | не менее 4000 | |
Время высыхания, ч | не более 6,0-12 |
Написать сообщение