«КТтрон-6» – сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя и модифицирующих добавок.
При смешивании с необходимым количеством воды образует безусадочный тиксотропный раствор с повышенной водонепроницаемостью и высокой степенью адгезии к ремонтируемому основанию.
После отверждения приобретает цементно-серый цвет.
Область применения
Восстановление защитного слоя бетона.
Выравнивание поверхностей бетонных, железобетонных, пенобетонных, кирпичных и каменных конструкций:в качестве окончательного покрытия;
перед нанесением защитных покрытий и гидроизоляции.В качестве толстослойной гидроизоляции при толщине нанесения более 20 мм.Применяется в системе ремонтных материалов для конструкций, подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел, многократному чередованию циклов замораживания-оттаивания.
Сухая смесь | |
Фракция заполнителя, мм, не более | 2.5 |
Содержание крупной фракции 1,25 – 2,5 мм (по массе), %, не менее | 8 |
Расход на 1 м3 раствора, кг | 1750 |
Расход на 1 м2 при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1.75 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,14-0,15 |
Сохраняемость первоначальной подвижности , мин, не менее | 45 |
Марка по подвижности | РК 120-150 мм |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | May-20 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W10 |
Повышение марки по водонепроницаемости конструкции, при толщине слоя 20 мм, W | на 3 |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 8 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 20 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 1.5 |
Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 3 |
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 6 |
Модуль упругости, МПа, не менее | 12,000 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | 120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Написать сообщение